| Hôtel | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Elisabeth 04 73 92 47 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 24 | 23 | 6 | 5 | 2010-09-05 - 14:10 | |
| Inter-Hôtel des Puys 04 73 91 92 06 | 33 | 13 | 10 | 27 | 34 | 44 | 44 | 38 | 12 | 11 | 2010-09-05 - 13:59 | |
| Cristal Hôtel 04 73 28 24 24 | 56 | 37 | 35 | 38 | 51 | 53 | 57 | 60 | 51 | 55 | 2010-09-05 - 13:43 | |
| Relais des Puys (le) 04 73 62 10 51 | 15 | 20 | 1 | 2 | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 25 | 2010-09-05 - 12:54 | |
| Holiday Inn Garden Court 04 73 17 48 48 | 55 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 15 | 0 | 2010-09-05 - 10:46 | |
| M G 04 73 23 10 61 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-05 - 09:04 | |
| Beaulieu 04 73 92 46 99 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 7 | 2010-09-05 - 08:42 | |
| Hirondelles (les) 04 73 62 22 43 | 5 | 26 | 23 | 4 | 4 | 23 | 25 | 21 | 21 | 22 | 2010-09-05 - 08:21 | |
| Le Floride 2 04 73 35 00 20 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 28 | 28 | 28 | 11 | 15 | 2010-09-05 - 07:25 | |
| Best western le Relais Kennedy 04 73 23 37 01 | 35 | 39 | 0 | 1 | 2 | 13 | 34 | 36 | 34 | 14 | 2010-09-05 - 06:58 | |
| Ace Hôtel 04 73 44 73 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | 7 | 21 | 2010-09-05 - 06:51 | |
| Best Western Lafayette 04 73 91 82 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 33 | 40 | 32 | 23 | 1 | 2010-09-05 - 06:24 | |
| Mercure Centre 04 73 34 46 46 | 82 | 48 | 39 | 1 | 25 | 81 | 103 | 91 | 67 | 23 | 2010-09-05 - 06:02 | |
| EtapHôtel Clermont 04 73 23 00 04 | 11 | 0 | 12 | 13 | 22 | 27 | 28 | 20 | 25 | 0 | 2010-09-04 - 17:44 | |
| Ibis Montferrand 04 73 23 00 04 | 30 | 13 | 24 | 18 | 18 | 34 | 51 | 24 | 22 | 0 | 2010-09-04 - 17:44 | |
| Arum 04 73 62 26 29 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 0 | 2010-09-04 - 16:19 | |
| Kyriad Prestige 04 73 93 22 22 | 71 | 13 | 18 | 3 | 19 | 57 | 67 | 41 | 0 | 0 | 2010-09-04 - 14:50 | |
| Europe Hôtel 04 73 37 61 35 | 25 | 11 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 23 | 24 | 0 | 2010-09-04 - 06:45 | |
| Première classe 04 73 14 20 23 | 53 | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 12 | 0 | 0 | 2010-09-03 - 19:41 | |
| Le parc 04.73.27.47.47 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2010-09-03 - 17:14 | |
| Balladins (les) 04 73 91 81 34 | 20 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-03 - 07:07 | |
| Bordeaux (de) 04 73 37 32 32 | 30 | 25 | 21 | 24 | 27 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 - 21:36 | |
| Princesse Flore 04 73 35 63 63 | 30 | 32 | 30 | 12 | 11 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 - 14:14 | |
| Novotel 04 73 41 14 14 | 81 | 51 | 55 | 0 | 51 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 - 11:14 | |
| Athéna 04 73 35 80 32 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 - 10:14 | |
| Kyriad Aéroport 04 73 92 34 24 | 57 | 45 | 38 | 20 | 48 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 - 08:22 | |
| InterHôtel République 04 73 91 92 92 | 24 | 0 | 0 | 10 | 27 | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 - 07:46 | |
| Royal Saint Mart 04 73 35 80 01 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 - 12:47 | |
| Campanile Clermont Ferrand le Brézet 04 73 91 88 91 | 37 | 27 | 28 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-31 - 07:34 | |
| Kyriad Centre 04 73 93 59 69 | 69 | 38 | 31 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-31 - 06:03 | |
| Première Classe Clermont Sud Aubière 04.73.27.01.38 | 47 | 44 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-30 - 06:33 |
Les chambres disponibles dans les hôtels sont communiquées par les hôteliers à titre indicatif. Cette information n'est pas contractuelle.
